广州BRT影响分析
宜昌BRT影响分析
兰州BRT影响分析
所有的态度调查都有5个类别:非常好/好/中等/差/非常差,或相应的:非常同意/同意/中立/不同意/非常不同意。
广州调查
BRT与关键走廊位置的比较
样本规模:BRT走廊问卷调查
| 公交使用者 | 行人 | 自行车使用者 | 汽车使用者 |
Dec. 2007 (before BRT) | 985 | | | |
Dec. 2008 (before BRT) | 768 | | | |
Dec. 2009 (before BRT) | 1,575 | 417 | 320 | 223 |
Aug. 2010 (with BRT) | 869 | 313 | 295 | 203 |
Dec. 2010 (with BRT) | 1,269 | 318 | 319 | 246 |
Mar. 2012 (with BRT) | 1,053 | | | |
Dec. 2012 (with BRT) | 1,067 | 321 | 318 | 240 |
Dec. 2013 (with BRT) | 1,147 | 308 | 396 | 235 |
Dec. 2014 (with BRT) | 1,037 | 306 | 322 | 321 |
Jul. 2019 (with BRT) | 409 | | | |
样本规模:关键走廊问卷调查
| 公交使用者 | 行人 | 自行车使用者 | 汽车使用者 |
Dec. 2009 (before BRT) | 498 | 221 | 236 | 234 |
Aug. 2010 (with BRT) | 486 | 246 | 295 | 203 |
Dec. 2010 (with BRT) | 490 | 283 | 279 | 246 |
Mar. 2012 (with BRT) | 542 | | | |
Dec. 2012 (with BRT) | 570 | 286 | 276 | 236 |
Dec. 2013 (with BRT) | 538 | 290 | 260 | 295 |
Jul. 2019 (with BRT) | 415 | | | |
兰州调查
BRT与关键走廊位置的比较
样本规模:BRT走廊问卷调查
| 公交使用者 | 行人 | 自行车使用者 | 汽车使用者 |
Jul. 2011 (before BRT) | 1,015 | 316 | 324 | 313 |
Dec. 2011 (before BRT) | 1,068 | 314 | 302 | 304 |
Oct. 2012 (before BRT) | 1,002 | 310 | 360 | 329 |
Mar. 2013 (with BRT) | 1,036 | 317 | 310 | 291 |
Mar. 2014 (with BRT) | 1,059 | 335 | 361 | 296 |
Mar. 2015 (with BRT) | 1,202 | 304 | 300 | 296 |
样本规模:关键走廊问卷调查
| 公交使用者 | 行人 | 自行车使用者 | 汽车使用者 |
Dec. 2011 (before BRT) | 551 | 267 | 257 | 254 |
Nov. 2012 (before BRT) | 520 | 245 | 244 | 253 |
Mar. 2013 (with BRT) | 557 | 284 | 242 | 262 |
Mar. 2014 (with BRT) | 618 | 285 | 258 | 250 |
Mar. 2015 (with BRT) | 560 | 256 | 250 | 250 |
宜昌调查
BRT与关键走廊位置的比较
样本规模:BRT走廊问卷调查
| 公交使用者 | 行人 | 自行车使用者 | 汽车使用者 |
Dec. 2012 (before BRT) | 1,026 | 300 | 286 | 256 |
Jul. 2014 (before BRT) | 1,043 | 306 | 300 | 308 |
Dec. 2014 (before BRT) | 1,258 | 301 | 324 | 357 |
May 2015 (before BRT) | 1,286 | 289 | 303 | 300 |
Aug. 2015 (with BRT) | 1,362 | 309 | 327 | 302 |
样本规模:关键走廊问卷调查
| 公交使用者 | 行人 | 自行车使用者 | 汽车使用者 |
Dec. 2012 (before BRT) | 905 | 205 | 220 | 208 |
Jul. 2014 (before BRT) | 868 | 201 | 201 | 205 |
May 2015 (before BRT) | 1,002 | 200 | 200 | 200 |